Grille des prix Bel Canto B & C
Ce n'est pas un hasard si Baie-Mahault est la commune la plus recherchée en Guadeloupe pour son habitation. Elle réunit tous les atouts et tous les attraits que l'archipel peut offrir avec l'une des meilleures qualités de vie.

Bel Canto B
| Ref. | Rez de Chaussée | Surface habitable m2 | Surface Terrasse / Jardin | Prix € |
|---|---|---|---|---|
| B003 | T1Bis / Parking simple Ext. | 34,59 | Terrasse 7,27 / Jardin 54,33 | 172.000 |
| B001 | T2 / Parking simple Ext. | 41,37 | Terrasse 10,08 | 190.000 |
| B002 | T2 / Parking simple Ext. | 41,38 | Terrasse 10,08 / Jardin 69,35 | 200.000 |
| B004 | T2 / Parking simple Ext. | 41,36 | Terrasse 10,08 / Jardin 37,22 | 198.000 |
| B005 | T2 / Parking simple Ext. | 41,30 | Terrasse 10,08 | 190.000 |
| B007 | T2 / Parking simple Ext. | 40,70 | Terrasse 11,23 / Jardin 41,64 | 210.000 |
| B008 | T2 / Parking simple Ext. | 42,22 | Terrasse 11,23 / Jardin 41,63 | 214.000 |
| B006 | T3 / Parking double Ext. | 62,75 | Terrasse 11,23 / Jardin 56,55 | 286.000 |
| B009 | T3 / Parking double Ext. | 62,76 | Terrasse 11,23 / Jardin 45,04 | 284.000 |
| Ref. | 1er étage | Surface habitable m2 | Surface Terrasse / Jardin | Prix € |
|---|---|---|---|---|
| B105 | T1Bis / Parking simple Ext. | 34,59 | Terrasse 7,27 | 166.000 |
| B101 | T2 / Parking simple Ext. | 42,22 | Terrasse 11,23 | 209.000 |
| B103 | T2 / Parking simple Ext. | 41,37 | Terrasse 10,08 | 194.000 |
| B104 | T2 / Parking simple Ext. | 41,39 | Terrasse 10,08 | 194.000 |
| B106 | T2 / Parking simple Ext. | 41,36 | Terrasse 10,08 | 194.000 |
| B107 | T2 / Parking simple Ext. | 41,30 | Terrasse 10,08 | 194.000 |
| B109 | T2 / Parking simple Ext. | 40,70 | Terrasse 11,23 | 206.000 |
| B102 | T3 / Parking simple Ext. | 62,75 | Terrasse 11,23 | 280.000 |
| B108 | T3 / Parking simple Ext. | 62,75 | Terrasse 11,23 | 280.000 |
| Ref. | 2e étage | Surface habitable m2 | Surface Terrasse / Jardin | Prix € |
|---|---|---|---|---|
| B204 | T1Bis / Parking simple Ext. | 33,18 | Terrasse 5,25 | 152.000 |
| B201 | T2 / Parking simple Ext. | 37,72 | Terrasse 11,23 | 190.000 |
| B206 | T2 / Parking simple Ext. | 44,59 | Terrasse 11,23 | 215.000 |
| B207 | T2 / Parking simple Ext. | 36,36 | Terrasse 11,23 | 186.000 |
| B202 | T3 / Parking simple Ext. | 51,35 | Terrasse 11,23 | 240.000 (réservé) |
| B203 | T4 / Parking double Ext. | 75,47 | Terrasse 14,92 | 328.000 |
| B205 | T4 / Parking double Ext. | 75,72 | Terrasse 14,92 | 328.000 |

Bel Canto C
| Ref. | Rez de Chaussée | Surface habitable m2 | Surface Terrasse / Jardin | Prix € |
|---|---|---|---|---|
| C002 | T2 / Parking simple Ext. | 42,23 | Terrasse 11,23 / Jardin 38,94 | 210.000 |
| C006 | T2 / Parking simple Ext. | 40,70 | Terrasse 11,23 / Jardin 54,42 | 201.000 |
| C001 | T3 / Parking double Ext. | 62,75 | Terrasse 11,23 / Jardin 117,58 | 290.000 |
| C003 | T3 / Parking double Ext. | 62,75 | Terrasse 11,23 / Jardin 48,71 | 286.000 |
| C005 | T3 / Parking double Ext. | 62,75 | Terrasse 11,23 / Jardin 149,89 | 287.000 |
| C007 | T3 / Parking simple Ext. | 62,75 | Terrasse 11,23 / Jardin 62,29 | 281.000 |
| C008 | T3 / Parking simple Ext. | 62,75 | Terrasse 11,23 / Jardin 53,54 | 280.500 |
| C004 | T4 / Parking double Ext. | 81,52 | Terrasse 11,23 / Jardin 121,72 | 355.000 |
| Ref. | 1er étage | Surface habitable m2 | Surface Terrasse / Jardin | Prix € |
|---|---|---|---|---|
| C104 | T2 / Parking simple Ext. | 42,23 | Terrasse 11,23 | 207.000 |
| C108 | T2 / Parking simple Ext. | 40,70 | Terrasse 11,23 | 198.000 |
| C101 | T3/ Parking simple Ext. | 62,75 | Terrasse 11,23 | 279.500 |
| C102 | T3 / Parking simple Ext. | 62,75 | Terrasse 11,23 | 279.500 |
| C103 | T3 / Parking simple Ext. | 62,75 | Terrasse 11,23 | 285.000 |
| C105 | T3 / Parking simple Ext. | 62,75 | Terrasse 11,23 | 285.000 |
| C107 | T3 / Parking simple Ext. | 62,75 | Terrasse 11,23 | 280.000 |
| C106 | T4 / Parking double Ext. | 81,52 | Terrasse 11,23 | 350.500 |
| Ref. | 2e étage | Surface habitable m2 | Surface Terrasse / Jardin | Prix € |
|---|---|---|---|---|
| C201 | T3 / Parking simple Ext. | 58,19 | Terrasse 11,23 | 264.500 |
| C202 | T3 / Parking simple Ext. | 49,98 | Terrasse 11,23 | 233.000 |
| C203 | T4 / Parking double Ext. | 81,91 | Terrasse 23,09 | 352.000 |
L'ART DE VIVRE à Baie-Mahault
Côté Mer, Baie-Mahault est bordee au nord et au sud par la Mer des Caraïbes et ses eaux turquoise, dignes des plus belles cartes postales. Les escapades en bateau ne sont jamais tres loin. Le port de plaisance est situé dans le cadre idyllique du Grand cul-de-sac marin et de sesmultiples îlets de sable blanc, il vous ouvrira les portes des Antilles.